
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 80 Qm | 80 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 79 Qm | 79 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 150 Qm | 23 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 8 Qm | 4 kqm |
| Veranda - plan land | 20 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 204 kqm | |
